{% extends 'base.html' %} {% block title %}Super Admin Dashboard{% endblock %} {% block content %}
Strategic overview across stock, sales, purchases, and controls.
| Month | Sales | Purchases |
|---|---|---|
| {{ row.month }} | {{ business.currency }} {{ row.sales|floatformat:0 }} | {{ business.currency }} {{ row.purchases|floatformat:0 }} |
| No data | ||
| Date | In | Out |
|---|---|---|
| {{ row.day }} | {{ row.stock_in|floatformat:0 }} | {{ row.stock_out|floatformat:0 }} |
| No movement | ||
| Item | Qty | Revenue |
|---|---|---|
| {{ item.product__name }} | {{ item.total_qty|floatformat:0 }} | {{ business.currency }} {{ item.total_revenue|floatformat:0 }} |
| No sales data | ||
| Category | Amount |
|---|---|
| {{ row.category__name }} | {{ business.currency }} {{ row.total|floatformat:0 }} |
| No expenses | |
| When | User | Action | Object |
|---|---|---|---|
| {{ log.created_at|date:'Y-m-d H:i' }} | {{ log.actor.username|default:'System' }} | {{ log.get_action_display }} | {{ log.app_label }}.{{ log.model_name }} #{{ log.object_id }} |
| No recent activity | |||