{% extends 'base.html' %} {% block title %}Accountant Dashboard{% endblock %} {% block content %}
Financial focus: purchases, balances, profitability, and cash flow.
| Month | Revenue | Expenses |
|---|---|---|
| {{ row.month }} | {{ business.currency }} {{ row.revenue|floatformat:0 }} | {{ business.currency }} {{ row.expense|floatformat:0 }} |
| No data | ||
| Month | Cash In | Cash Out |
|---|---|---|
| {{ row.month }} | {{ business.currency }} {{ row.cash_in|floatformat:0 }} | {{ business.currency }} {{ row.cash_out|floatformat:0 }} |
| No data | ||
| Supplier | Balance |
|---|---|
| {{ row.supplier }} | {{ business.currency }} {{ row.balance|floatformat:0 }} |
| No outstanding supplier balances | |
| Customer | Balance |
|---|---|
| {{ row.customer.name }} | {{ business.currency }} {{ row.balance|floatformat:0 }} |
| No outstanding customer balances | |